Description
Paramètres techniques

Les rouleaux de la série HYCR -96 ont une forte résistance à flexion à haute température et une excellente stabilité thermique ., ils conviennent aux four à ultra-large 5200 mm .
Paramètres de performance
| ARTICLES | HYCR-G96 |
| Al2O3 CONTENU | 78% |
| Taux d'absorption d'eau | 4~6 % |
| Résistance à la flexion | 60 ~ 75 MPa |
| Densité en vrac | 2.70-2.90 g / cm3 |
| Coefficient de dilatation thermique | 6.0-6.4 (x 10-6 / degré) |
| Résistance aux chocs thermiques | TRÈS BIEN |
| Max . Température de service | 1350 degrés |
| Couleur de marquage | ORANGE |
| SPÉCIFICATION | O . d . 16-120 mm, longueur jusqu'à 5500 mm |
étiquette à chaud: tubes en céramique en alumine, chinois fabricants de tubes en céramique en alumine, fournisseurs, usine

